大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103031147 19:07:06 | 3 5 6 |
202103031146 19:06:06 | 3 5 5 |
202103031145 19:05:06 | 1 2 6 |
202103031144 19:04:06 | 2 3 5 |
202103031143 19:03:06 | 2 3 6 |
202103031142 19:02:06 | 1 3 5 |
202103031141 19:01:06 | 4 4 6 |
202103031140 19:00:06 | 3 3 4 |
202103031139 18:59:06 | 1 2 5 |
202103031138 18:58:06 | 3 5 6 |
202103031137 18:57:06 | 3 5 5 |
202103031136 18:56:06 | 1 1 5 |
202103031135 18:55:06 | 3 3 6 |
202103031134 18:54:06 | 3 5 5 |
202103031133 18:53:06 | 1 2 6 |
202103031132 18:52:06 | 1 3 3 |
202103031131 18:51:06 | 1 4 5 |
202103031130 18:50:06 | 1 2 2 |
202103031129 18:49:06 | 2 2 2 |
202103031128 18:48:06 | 2 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1146-1148期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,16,18】 | 1147期 | ? | ? |
1145-1147期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,15,18】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,18】 | 1144期 | 2,3,5 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,13,16】 | 1143期 | 2,3,6 | 中 |
1141-1143期 | 点数 | 【7,8,12,13,14,15,16】 | 1141期 | 4,4,6 | 中 |
1139-1141期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,16,17】 | 1140期 | 3,3,4 | 中 |
1137-1139期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,14,18】 | 1138期 | 3,5,6 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【3,7,8,14,16,17,18】 | 1136期 | 1,1,5 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,16,18】 | 1135期 | 3,3,6 | 中 |
1132-1134期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,15,18】 | 1133期 | 1,2,6 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,18】 | 1131期 | 1,4,5 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【3,5,6,12,13,15,17】 | 1130期 | 1,2,2 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【6,7,8,13,15,16,18】 | 1129期 | 2,2,2 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【7,8,10,14,15,16,18】 | 1127期 | 1,1,6 | 中 |
1125-1127期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,10,18】 | 1125期 | 1,2,3 | 中 |
1123-1125期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,15,16】 | 1124期 | 3,4,5 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,15】 | 1122期 | 1,1,6 | 中 |
1119-1121期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,15,17】 | 1120期 | 1,2,5 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,18】 | 1118期 | 2,4,6 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【5,8,12,13,15,17,18】 | 1115期 | 2,2,5 | 挂 |
1110-1112期 | 点数 | 【8,10,12,13,14,17,18】 | 1112期 | 1,3,5 | 挂 |
1109-1111期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,15】 | 1109期 | 4,5,6 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,13,15】 | 1108期 | 1,4,6 | 挂 |
1105-1107期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,16】 | 1105期 | 1,1,3 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,18】 | 1104期 | 2,5,6 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,13,17】 | 1102期 | 2,3,4 | 挂 |
1098-1100期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,12,14】 | 1099期 | 2,6,6 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,14,15】 | 1097期 | 2,6,6 | 中 |
1095-1097期 | 点数 | 【3,4,5,6,13,14,17】 | 1095期 | 4,4,5 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,16】 | 1094期 | 1,5,5 | 中 |
1093-1095期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,15,16】 | 1093期 | 2,3,4 | 中 |
1092-1094期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,14,16】 | 1092期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |